Entidades
Perfil de risco
Carteira de clientes por score de risco. O score é recalculado por evento; a tendência mostra os últimos 90 dias.
Entidades
600
Risco alto
205
34% da carteira
PEP
13
KYC vencido
106
Revisão periódica 12/24/36 meses
600 entidade(s)
| Entidade | Documento | Segmento | Rating | Tendência 90 d | Última revisão | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Cascata Logística MEENT-00045 · PJ | 10.206.235****-** | Joalheria | Alto | +11 | 12/06/2025Vencida |
| 100 | Serra Participações S.A.ENT-00097 · PJ | 35.492.955****-** | Câmbio e turismo | Alto | -4 | 26/07/2026 |
| 100 | Gabriela Souza GomesENT-00121 · PF | ***.787.458-** | Varejo | Alto | -3 | 06/06/2025Vencida |
| 100 | Isabela Machado FreitasENT-00264 · PF | ***.187.332-** | Private | Alto | +6 | 19/02/2026 |
| 100 | Karina Rodrigues RibeiroENT-00302 · PF | ***.266.323-** | Universitário | Alto | +16 | 01/08/2026 |
| 100 | Nicolas Freitas RibeiroENT-00427 · PF | ***.400.954-** | Varejo | Alto | +5 | 08/12/2025 |
| 99 | Quartzo Construções LtdaENT-00150 · PJ | 28.834.652****-** | Comércio varejista | Alto | 0 | 12/01/2026 |
| 99 | João Lima AndradeENT-00262 · PF | ***.038.950-** | Alta renda | Alto | -4 | 03/09/2025Vencida |
| 99 | Fernanda Rodrigues NascimentoENT-00364 · PF | ***.074.489-** | Alta renda | Alto | -4 | 25/04/2025Vencida |
| 99 | Ipê Comércio de Eletrônicos LtdaENT-00378 · PJ | 45.868.264****-** | Comércio exterior | Alto | +13 | 05/12/2024Vencida |
| 99 | Litoral Intermediação de Negócios LtdaENT-00502 · PJ | 65.968.183****-** | Transporte | Alto | +5 | 19/07/2025Vencida |
| 98 | Jatobá Logística MEENT-00176 · PJ | 15.647.085****-** | Câmbio e turismo | Alto | +16 | 25/08/2025Vencida |
| 98 | Atlas Construções LtdaENT-00290 · PJ | 74.671.913****-** | Transporte | Alto | +11 | 09/07/2026 |
| 98 | Olívia Rodrigues RibeiroENT-00478 · PF | ***.233.049-** | Universitário | AltoPEP | +4 | 22/08/2026 |
| 98 | Serra Distribuidora MEENT-00578 · PJ | 56.258.012****-** | Joalheria | Alto | +4 | 02/04/2026 |
| 97 | Gabriela Rocha AlvesENT-00019 · PF | ***.119.933-** | Private | Alto | +21 | 05/10/2025 |
| 97 | Quartzo Distribuidora MEENT-00117 · PJ | 96.646.334****-** | Comércio varejista | Alto | +8 | 17/09/2026 |
| 97 | Quartzo Participações S.A.ENT-00250 · PJ | 04.713.263****-** | Transporte | Alto | +15 | 12/02/2026 |
| 97 | Tucano Importação e Exportação LtdaENT-00413 · PJ | 95.867.301****-** | Joalheria | Alto | +17 | 20/04/2026 |
| 97 | Nicolas Martins RodriguesENT-00512 · PF | ***.416.600-** | Varejo | Alto | -2 | 13/03/2026 |
| 97 | Tatiane Nunes PereiraENT-00534 · PF | ***.266.941-** | Universitário | Alto | +22 | 17/09/2026 |
| 97 | Norte Distribuidora MEENT-00540 · PJ | 78.201.263****-** | Joalheria | Alto | +17 | 15/09/2025Vencida |
| 96 | Tatiane Soares MartinsENT-00015 · PF | ***.706.668-** | Private | Alto | +19 | 29/11/2024Vencida |
| 96 | Antônio Machado NunesENT-00094 · PF | ***.647.839-** | Alta renda | Alto | +13 | 01/03/2025Vencida |
| 96 | Karina Rocha RochaENT-00098 · PF | ***.012.967-** | Private | Alto | +2 | 30/07/2026 |
| 96 | Delta Pagamentos EireliENT-00116 · PJ | 45.927.004****-** | Comércio exterior | Alto | +1 | 15/05/2025Vencida |
| 96 | Quartzo Construções LtdaENT-00218 · PJ | 35.362.715****-** | Transporte | Alto | -3 | 01/11/2025 |
| 96 | Tatiane Rocha AlvesENT-00233 · PF | ***.820.503-** | Private | Alto | +5 | 03/01/2025Vencida |
| 96 | Antônio Marques OliveiraENT-00405 · PF | ***.980.664-** | Universitário | Alto | +6 | 06/09/2025Vencida |
| 96 | Helena Rodrigues RochaENT-00418 · PF | ***.073.988-** | Alta renda | Alto | -6 | 16/06/2026 |
| 96 | Carla Nunes NascimentoENT-00518 · PF | ***.293.621-** | Private | Alto | +9 | 01/08/2025Vencida |
| 95 | Orion Distribuidora MEENT-00025 · PJ | 85.618.517****-** | Joalheria | Alto | -6 | 18/05/2025Vencida |
| 95 | Meridiano Construções LtdaENT-00053 · PJ | 30.847.062****-** | Serviços financeiros | Alto | +23 | 23/12/2024Vencida |
| 95 | Vinícius Rodrigues SantosENT-00128 · PF | ***.600.225-** | Private | Alto | +21 | 16/12/2024Vencida |
| 95 | Everton Costa AndradeENT-00223 · PF | ***.157.942-** | Private | Alto | +11 | 14/04/2026 |
| 95 | Fênix Importação e Exportação LtdaENT-00227 · PJ | 16.512.844****-** | Construção civil | Alto | +1 | 30/10/2025 |
| 95 | Litoral Serviços Digitais LtdaENT-00326 · PJ | 58.837.779****-** | Câmbio e turismo | Alto | +9 | 01/08/2025Vencida |
| 95 | Ana Marques MoreiraENT-00363 · PF | ***.557.647-** | Alta renda | Alto | +1 | 06/07/2025Vencida |
| 95 | Rio Claro Importação e Exportação LtdaENT-00548 · PJ | 29.238.408****-** | Construção civil | Alto | -8 | 16/12/2025 |
| 94 | Nicolas Rocha RochaENT-00221 · PF | ***.987.704-** | Universitário | Alto | +10 | 10/02/2026 |
| 94 | Helena Moreira RodriguesENT-00251 · PF | ***.759.639-** | Varejo | Alto | +9 | 15/08/2025Vencida |
| 94 | Diego Freitas MoreiraENT-00268 · PF | ***.435.881-** | Universitário | Alto | -9 | 12/02/2025Vencida |
| 94 | Gustavo Carvalho SantosENT-00277 · PF | ***.722.104-** | Universitário | Alto | +3 | 22/12/2025 |
| 94 | Rio Claro Distribuidora MEENT-00320 · PJ | 69.256.363****-** | Serviços financeiros | Alto | +4 | 20/06/2026 |
| 94 | Fernanda Andrade FreitasENT-00434 · PF | ***.494.889-** | Universitário | Alto | -4 | 17/01/2025Vencida |
| 94 | Everton Ribeiro CarvalhoENT-00482 · PF | ***.314.653-** | Alta renda | Alto | -6 | 07/12/2024Vencida |
| 94 | Mariana Nunes SilvaENT-00490 · PF | ***.302.913-** | Universitário | Alto | -7 | 04/06/2026 |
| 94 | Wesley Dias PereiraENT-00526 · PF | ***.248.858-** | Alta renda | Alto | +12 | 19/01/2025Vencida |
| 93 | Eduarda Rodrigues RodriguesENT-00077 · PF | ***.585.985-** | Alta renda | Alto | -1 | 22/05/2025Vencida |
| 93 | Fábio Ribeiro SilvaENT-00099 · PF | ***.199.424-** | Alta renda | Alto | +25 | 05/11/2024Vencida |
Página 1 de 12